Landscape Architects
Earnings Benefits
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
|---|---|---|---|
| United States | $37,620.00 | $66,520.00 | $99,560.00 |
| Virginia | $35,240.00 | $60,990.00 | $92,500.00 |
| Region | Entry Level | Average | Experienced |
| Bay Consortium | No Data | No Data | No Data |
| Capital Region Workforce Partnership | $37,561.51 | $56,200.28 | $78,067.04 |
| Central VA/Region2000 | $26,360.39 | $45,019.45 | $70,903.20 |
| Crater Area | No Data | No Data | No Data |
| Greater Peninsula | $27,705.13 | $54,354.55 | $96,808.24 |
| Hampton Roads | $52,328.31 | $78,802.29 | $98,730.03 |
| New River/Mt. Rogers | $26,696.07 | $49,615.51 | $78,161.36 |
| Northern Virginia and Alexandria/Arlington | $29,583.31 | $65,998.84 | $112,266.69 |
| Piedmont Workforce | No Data | No Data | No Data |
| Shenandoah Valley | $35,502.81 | $50,425.80 | $74,093.66 |
| South Central | No Data | No Data | No Data |
| Southwestern Virginia | No Data | No Data | No Data |
| West Piedmont | No Data | No Data | No Data |
| Western Virginia | No Data | No Data | No Data |
The data sources for the information displayed here include: US Department of Labor (BLS); Virginia Workforce Connection.



